|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Vòi phun nước Raingun | Vật chất: | Kẽm Aolly |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Mảnh hoặc tùy chỉnh | tính năng: | Tầm bắn xa |
| Loại vòi phun nước: | Truyền động bánh răng 360 | Ứng dụng: | Nông nghiệp Irrigaiton |
| Chủ đề: | Chủ đề đồng thau 2-1 / 2 inchn | Sức ép: | 1.5.0-6.0Bar |
| Thuận lợi:: | Vùng phủ sóng rộng rãi | Sự bảo đảm:: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | Máy tưới phun nông nghiệp DN50,Máy tưới phun sương 360 Gear DN50,Máy tưới Wobbler với Súng phun mưa du lịch |
||
Chi tiết nhanh:
Vật chất:Kim loại, kim loại, thép mạ kẽm
Lợi thế:Vùng phủ sóng rộng rãi
Ngày kỹ thuật:
| Mô hình | MYK0320-M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| Đường kính ống PE × Chiều dài | mm × m | 75 × 350 | 82 × 320 | 90 × 300 | 100 × 200 |
| Chiều dài hiệu quả | m | 360 | 330 | 310 | 220 |
| Tốc độ dòng chảy của Sprinkler | m3 / h | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| Áp suất đầu vào | MPa | 0,55-1,0 | |||
| Đường kính của Nozel | mm | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| Trọng lượng của máy (Có nước) | Kilôgam | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| Trọng lượng (Không có nước) | Kilôgam | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| Kích thước vòi phun | Vị trí làm việc | Tuôn ra | Khoảng cách |
| mm | kg / cm2 | cm3 / h | m |
| 15 | 1,5 | 9 | 23 |
| 2 | 10.4 | 25 | |
| 3 | 12,7 | 29 | |
| 4 | 14,7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13,5 | 27 |
| 3 | 16,5 | 32 | |
| 4 | 19,2 | 36 | |
| 5 | 21.3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17.1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24,2 | 37 | |
| 5 | 27.1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21,2 | 30 |
| 3 | 25,9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33,6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31.3 | 37 |
| 4 | 36,2 | 41 | |
| 5 | 40,5 | 45 | |
| 6 | 44.4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37.3 | 38 |
| 4 | 43,2 | 43 | |
| 5 | 48.3 | 47 | |
| 6 | 52,9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59,6 | 49 | |
| 6 | 64,5 | 53 | |
| 7 | 69.3 | 56 |
Các ngành áp dụng:
Trang trại, Sử dụng gia đình, Công trình xây dựng, Năng lượng & Khai thác
![]()
Người liên hệ: Ms. Jennifer
Tel: +86 13566580999
Fax: 86-0754-62189338