Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TJ |
Chứng nhận: | ISO9000 |
Số mô hình: | PE014006 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5.000 M |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | opp, thùng carton và pallect |
Thời gian giao hàng: | 10-15days |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 30000m / ngày |
Tên: | Ống LDPE tưới | Vật chất: | LDPE |
---|---|---|---|
Đường kính: | 6mm-25mm | Áp lực công việc:: | 2bar-6bar |
Độ dày: | 0,5-2,3mm | Ứng dụng: | Nông nghiệp / Vườn / Cảnh quan |
Điểm nổi bật: | ống tưới linh hoạt,ống poly 1 inch |
Nông nghiệp Sân vườn Cảnh quan Bãi cỏ Ống LDPE Ống tưới 6-25MM, 4-6Bar, 0,5-2,3mm
testure mềm và thành bên trong nhẵn, nó có khả năng chống dòng chảy nhỏ, cường độ mạnh và chống rò rỉ.Nó là một lựa chọn tốt cho hệ thống tưới vi sinh, tưới nhỏ giọt và tưới phun, tưới tiêu tốt trong nông nghiệp, nhà kính, trồng rừng thành phố và hạ nhiệt độ, v.v.
1. Không độc hại
2. Chống tia cực tím
3. Tính linh hoạt tốt, tuổi thọ dài, chống ăn mòn.
4. Dễ dàng cuộn, lắp đặt, sử dụng và tái chế
Ống LDPE
· Ống polyethylene được sản xuất từ nhựa polyethylene cao nhất, cung cấp tối đa
khả năng chống lại sự suy giảm tia cực tím và sự nứt vỡ do ứng suất
· Khả dụng với nhiều loại đường kính, chiều dài cuộn dây và áp suất làm việc.
· Lý tưởng cho việc lắp đặt đường dây chính và đường dây phụ trong hệ thống thủy lợi.
Sự chỉ rõ:
Iterm No | Hàng hóa của Desc | Đơn vị | Số lượng / Cuộn (M) | Kích thước (Cm) | Gw (Kg) |
PE014006 | Dn6,0,5mm, 4,0bar | M | 1000 | Dn40 * 40 | 11 |
PE016006 | Dn6,1,0mm, 6,0bar | M | 1000 | Dn40 * 40 | 17 |
PE012508 | Dn8mm, 0,6mm, 2,5bar | M | 800 | Dn50 * 42 | 13 |
PE014008 | Dn8mm, 0.8mm, 4.0bar | M | 800 | Dn50 * 42 | 16 |
PE016008 | Dn8mm, 1.2mm, 6.0bar | M | 800 | Dn50 * 42 | 21 |
PE012512 | Dn12mm, 0,8mm, 2,5bar | M | 500 | Dn70 * 30 | 16 |
PE014012 | Dn12mm, 1.0mm, 4.0bar | M | 500 | Dn70 * 30 | 19 |
PE016012 | Dn12mm, 1,4mm, 6,0bar | M | 500 | Dn70 * 30 | 25 |
PE012516 | Dn16mm, 1,0mm, 2,5bar | M | 500 | Dn90 * 30 | 26 |
PE014016 | Dn16mm, 1.2mm, 4.0bar | M | 500 | Dn90 * 30 | 27 |
PE016016 | Dn16mm, 1,6mm, 6,0bar | M | 500 | Dn90 * 30 | 38 |
PE012520 | Dn20mm, 1,2mm, 2,5bar | M | 200 | Dn75 * 30 | 15 |
PE014020 | Dn20mm, 1.5mm, 4.0bar | M | 200 | Dn75 * 30 | 18 |
PE016020 | Dn20mm, 2.0mm, 6.0bar | M | 200 | Dn75 * 30 | 23 |
PE012525 | Dn25mm, 1,4mm, 2,5bar | M | 200 | Dn90 * 35 | 22 |
PE014025 | Dn25mm, 1.9mm, 4.0bar | M | 200 | Dn90 * 35 | 29 |
PE016025 | Dn25mm, 2.3mm, 6.0bar | M | 200 | Dn90 * 35 | 33 |
Người liên hệ: Ms. Jennifer
Tel: +8613566580999
Vòi tưới tác động 3/4 inch Vòi tưới tác động 360 độ Nông nghiệp
1/2 inch Nông nghiệp Mưa lớn Bird Bird Sprinkler điều chỉnh
Vòi mưa có thể điều chỉnh được
1 inch điều chỉnh nhựa tác động phun nước tưới nông nghiệp tưới vườn
3/4 "Vòi tưới tiêu áp suất thấp
Nhựa có thể điều chỉnh tưới Pop Up Sprinklers
Cảnh quan Rainbird tưới tiêu Pop Up Sprinklers Garden Sprinklers 0-360 Độ