Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TJ |
Chứng nhận: | ISO9000 |
Số mô hình: | SFQ01 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5000 cái / ngày |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | opp, thùng carton và pallect |
Thời gian giao hàng: | 10-15days |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 30000 chiếc / ngày |
Tên: | Vòi phun phân bón | Vật chất: | POM |
---|---|---|---|
Szie: | 1/2 '' / 3/4 '' / 1 '' / 11/2 '/ 2' '' inch | Hiệu suất: | Kháng hóa chất |
Điểm nổi bật: | vòi phun phân bón nhỏ giọt,phun phân bón lỏng |
Phân bón nhựa venturi Cảnh quan nông nghiệp Vườn 1/2 '' / 3/4 '' / 1 '' / 11/2 '/ 2' '' inch.
Nông nghiệp trang trại phân bón tưới tiêu Venturi
1. Không có bộ phận chuyển động, độ tin cậy cao, ít bảo trì
2. Làm bằng vật liệu kháng hóa chất đặc biệt, độ bền vượt trội
3. Giữ sự hấp thụ phân bón liên tục dưới thông lượng bình thường
4. Cách bơm phân bón kinh tế và hiệu quả nhất trong hệ thống tưới áp lực
Ứng dụng
1. Làm bằng nhựa kỹ thuật.
2. Kháng hóa chất tuyệt vời cho hầu hết các hóa chất.
3. Thiết bị phun áp suất vi sai nhỏ gọn và hiệu quả cao.
4. Tùy chọn kinh tế và chi phí thấp.
Kích thước | At0.8bar | At1.5bar | Tại thanh 2.0 | At2,5 | Tại thanh 3.0 | At3,5 | Tại quầy bar | ||||||
Lưu lượng ra (L / h) | Lưu lượng ra (L / h) | Lưu lượng ra (L / h) | Tốc độ tiêm (L / h) | Lưu lượng ra (L / h) | Tốc độ tiêm (L / h) | Lưu lượng ra (L / h) | Tốc độ tiêm (L / h) | Lưu lượng ra (L / h) | Tốc độ tiêm (L / h) | Lưu lượng ra (L / h) | Tốc độ tiêm (L / h) | Lưu lượng ra (L / h) | |
1/2 " | 280 | 353 | 389 | 74 | 420 | 71 | 448 | 71 | 447 | 72 | 501 | 72 | |
3/4 " | 880 | 1098 | 1192 | 113 | 1292 | 113 | 1372 | 113 | 1462 | 113 | 1537 | 113 | |
1 " | 1758 | 2578 | 3043 | 357 | 3290 | 353 | 3691 | 352 | 3933 | 349 | 4203 | 351 | |
1-1 / 2 " | 3540 | 4980 | 5880 | 786 | 6480 | 785 | 6720 | 7704 | 778 | 8100 | 781 |
* Lưu ý: Phạm vi lưu lượng ở 0,8-4.0 Bar với chênh lệch áp suất 50%.
Điện áp:
· Loại một thương mại không có bộ phận chuyển động.
· Nó hoạt động bằng cách hút và sẽ hút phân bón lỏng ra khỏi hầu hết các thùng chứa mà bạn cung cấp.
· Có thể được đặt trên đường tránh để hạn chế ít hơn (phương pháp ưa thích) hoặc trực tiếp vào dòng nước chính.
· Tất cả các kích cỡ đều có các đường ống Nam trên đầu vào và đầu ra, dễ dàng thích ứng với các đường ống.
Người liên hệ: Ms. Jennifer
Tel: +8613566580999
Vòi tưới tác động 3/4 inch Vòi tưới tác động 360 độ Nông nghiệp
1/2 inch Nông nghiệp Mưa lớn Bird Bird Sprinkler điều chỉnh
Vòi mưa có thể điều chỉnh được
1 inch điều chỉnh nhựa tác động phun nước tưới nông nghiệp tưới vườn
3/4 "Vòi tưới tiêu áp suất thấp
Nhựa có thể điều chỉnh tưới Pop Up Sprinklers
Cảnh quan Rainbird tưới tiêu Pop Up Sprinklers Garden Sprinklers 0-360 Độ