Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TJ |
Chứng nhận: | ISO9000 |
Số mô hình: | PE012520 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5.000 M |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | opp, thùng carton và pallect |
Thời gian giao hàng: | 10-15days |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 30000m / ngày |
Tên: | Thủy lợi LDPE ống | Vật chất: | LDPE |
---|---|---|---|
Đường kính: | 20mm | Áp lực công việc:: | 2,5 bar |
độ dày: | 1,2mm | ứng dụng: | Nông nghiệp / Vườn / Cảnh |
Điểm nổi bật: | ống tưới linh hoạt,ống poly 1 inch |
Nông nghiệp Cảnh quan sân vườn LDPE Ống tưới ống 6-25MM, 4-6Bar, 0,5-2,3mm
Ưu điểm:
1. Tiết kiệm nước và năng lượng, tiết kiệm phân bón, tiết kiệm nhân công.
2. Khả năng chống lão hóa, sản xuất chất chống oxy hóa nhập khẩu nguyên chất, có thể được sử dụng trong 5-10 năm bình thường.
3. Với đất địa phương không cho chúng tôi loại bỏ tác dụng, cải thiện tính thấm của đất, thuận lợi cho sự phát triển của rễ, duy trì cấu trúc đất, ngăn chặn sự nén chặt của đất.
4. Để đạt được mức tiết kiệm nước hơn 75%, Tăng hơn 35% mỗi mẫu, cải thiện thu nhập của nông dân.
5. Công dụng sản xuất polyetylen chất lượng cao, chống lão hóa tốt, chống nứt, tuổi thọ cao.
6. Thông số kỹ thuật đầy đủ, độ dày tường khác nhau, khoảng cách khác nhau, có thể được tùy chỉnh sản xuất.
7. Tính đồng nhất cao của thủy lợi, độ lệch sản xuất phù hợp với yêu cầu sản phẩm đẳng cấp quốc gia.
Ống LDPE
· Ống polyetylen được sản xuất từ loại nhựa polyetylen cao nhất, cung cấp tối đa
khả năng chống suy thoái UV và nứt ứng suất.
· Có sẵn trong một phạm vi rộng của đường kính, chiều dài cuộn dây và áp lực làm việc.
· Lý tưởng cho việc phân nhánh tuyến chính và tuyến phụ trong hệ thống tưới tiêu.
Sự chỉ rõ:
Vòng lặp không | Hàng hóa của Desc | Đơn vị | Số lượng / cuộn (M) | Kích thước (Cm) | Gw (Kg) |
PE014006 | Dn6,0.5mm, 4.0bar | M | 1000 | Đ4040 * 40 | 11 |
PE016006 | Đn6,1.0mm, 6.0bar | M | 1000 | Đ4040 * 40 | 17 |
PE012508 | Đn8mm, 0,6mm, 2,5bar | M | 800 | Đn50 * 42 | 13 |
PE014008 | DN8mm, 0.8mm, 4.0bar | M | 800 | Đn50 * 42 | 16 |
PE016008 | Ddo8mm, 1.2mm, 6.0bar | M | 800 | Đn50 * 42 | 21 |
PE012512 | Đn12mm, 0,8mm, 2,5bar | M | 500 | Đ7070 * 30 | 16 |
PE014012 | Đn12mm, 1.0mm, 4.0bar | M | 500 | Đ7070 * 30 | 19 |
PE016012 | Đn12mm, 1.4mm, 6.0bar | M | 500 | Đ7070 * 30 | 25 |
PE012516 | Đn16mm, 1.0mm, 2.5bar | M | 500 | Đn90 * 30 | 26 |
PE014016 | Đn16mm, 1.2mm, 4.0bar | M | 500 | Đn90 * 30 | 27 |
PE016016 | Đn16mm, 1.6mm, 6.0bar | M | 500 | Đn90 * 30 | 38 |
PE012520 | Đn20mm, 1.2mm, 2.5bar | M | 200 | Đn75 * 30 | 15 |
PE014020 | DN20mm, 1.5mm, 4.0bar | M | 200 | Đn75 * 30 | 18 |
PE016020 | Đn20mm, 2.0mm, 6.0bar | M | 200 | Đn75 * 30 | 23 |
PE012525 | Đn25mm, 1,4mm, 2,5bar | M | 200 | Đn90 * 35 | 22 |
PE014025 | Đn25mm, 1.9mm, 4.0bar | M | 200 | Đn90 * 35 | 29 |
PE016025 | Đn25mm, 2.3mm, 6.0bar | M | 200 | Đn90 * 35 | 33 |
Người liên hệ: Ms. Jennifer
Tel: +8613566580999
Vòi tưới tác động 3/4 inch Vòi tưới tác động 360 độ Nông nghiệp
1/2 inch Nông nghiệp Mưa lớn Bird Bird Sprinkler điều chỉnh
Vòi mưa có thể điều chỉnh được
1 inch điều chỉnh nhựa tác động phun nước tưới nông nghiệp tưới vườn
3/4 "Vòi tưới tiêu áp suất thấp
Nhựa có thể điều chỉnh tưới Pop Up Sprinklers
Cảnh quan Rainbird tưới tiêu Pop Up Sprinklers Garden Sprinklers 0-360 Độ